| 01/03 (Sat) | 1 |  |
| 01/04 (Sun) | 3 |  |
| 01/05 (Mon) | 7 |  |
| 01/06 (Tue) | 5 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/01 | 874 | 28 |  |
| 2005/02 | 250 | 9 |  |
| 2005/03 | 190 | 6 |  |
| 2005/04 | 227 | 8 |  |
| 2005/05 | 109 | 4 |  |
| 2005/06 | 143 | 5 |  |
| 2005/07 | 155 | 5 |  |
| 2005/08 | 127 | 4 |  |
| 2005/09 | 119 | 4 |  |
| 2005/10 | 117 | 4 |  |
| 2005/11 | 99 | 3 |  |
| 2005/12 | 104 | 3 |  |
|
| 2006/01 | 160 | 5 |  |
| 2006/02 | 245 | 9 |  |
| 2006/03 | 253 | 8 |  |
| 2006/04 | 213 | 7 |  |
| 2006/05 | 200 | 6 |  |
| 2006/06 | 230 | 8 |  |
| 2006/07 | 175 | 6 |  |
| 2006/08 | 227 | 7 |  |
| 2006/09 | 128 | 4 |  |
| 2006/10 | 249 | 8 |  |
| 2006/11 | 184 | 6 |  |
| 2006/12 | 92 | 3 |  |
|
| 2007/01 | 94 | 3 |  |
| 2007/02 | 106 | 4 |  |
| 2007/03 | 106 | 3 |  |
| 2007/04 | 119 | 4 |  |
| 2007/05 | 149 | 5 |  |
| 2007/06 | 159 | 5 |  |
| 2007/07 | 157 | 5 |  |
| 2007/08 | 1,200 | 39 |  |
| 2007/09 | 457 | 15 |  |
| 2007/10 | 265 | 9 |  |
| 2007/11 | 134 | 4 |  |
| 2007/12 | 105 | 3 |  |
|
| 2008/01 | 245 | 8 |  |
| 2008/02 | 300 | 10 |  |
| 2008/03 | 235 | 8 |  |
| 2008/04 | 214 | 7 |  |
| 2008/05 | 211 | 7 |  |
| 2008/06 | 177 | 6 |  |
| 2008/07 | 212 | 7 |  |
| 2008/08 | 300 | 10 |  |
| 2008/09 | 199 | 7 |  |
| 2008/10 | 162 | 5 |  |
| 2008/11 | 160 | 5 |  |
| 2008/12 | 132 | 4 |  |
|
| 2009/01 | 16 | 4 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5